![]() |
![]() |
![]() |
J’ai déjà mentionné que chaque concours était différent. Pour celui-ci le démarrage fut très lent. Je croyais que la bande de 40M serait remplie dès le début, à 08h00AM (local). Mais après deux heures de presque silence j’ai du me rendre à l’évidence. je n’étais pas au bon endroit. Il a fallut passer au 20M. J’ai mis au moins 12h pour ce concours. Manifestement, ça n’a pas été suffisant. L’obectif était de 200 QSO mais je n’ai même pas atteint les 145 qso de l’an passé.
La radio
Ce radio ne cessera jamais de m’impressionner.
Par contre, je n’en dirais pas autant sur l’antenne.
Les logiciels
N1MM (version 11.7.6) et Digital Master pour décoder le CW, une paire imbattable.
La propagation
Lors du concours je n’ai pas senti de changement notable de propagation.
Selon les prédictions officielles le cycle 24 sera plus faible que le précédent et il culminera vers 2013. Je crois que les prédictions ont été un peu optimistes.
On verra dans les prochains concours.
Le résultat
Le sommaire:
Band |
QSOs
|
Pts
|
IOT
|
7
|
27
|
165
|
6
|
14
|
65
|
519
|
19
|
21
|
8
|
72
|
4
|
Total
|
100
|
756
|
29
|
Rig: IC-756 Pro III
Antenna: Windom (40M)
La dupe sheet:
DF0UK | HA1AG | 9A2HQ/P | 4O3A | AA4V | 9A5MT | G6MC | EA7OT | CO8ZZ | 8P9NX |
GI0RQK | IK1QBT | IQ2LS | AA3B | AA4XX | A65CA | HA7GN | EF8M | K9NW | |
GM0ADX | KB1EFS | KU2M | MM3T | IK4AUY | FM5CD | M7A | HA8IB | ||
IB0R | OK1KQH | LY2J | PA3S | KS4S | UA5A | HI8A | |||
YT0A | OK1XC | LZ2PL | YT3R | OP4K | YL5T | PV8ADI | |||
N0AX | VC1D | MD2C | K3IPK | PJ4LS | YT5W | S58MU | |||
K0EA | VC1Z | OE2E | M3I | N4A | S57L | SP8RX/1 | |||
VE1DT | SP2QG | K3JT | K4BAI | M5BFL/P | WB8JUI | ||||
YT1A | N2GC | K3WW | W4BQF | F5IN | WB8YJF/4 | ||||
K1AR | N2MM | S53M | K4LTA | G5W | |||||
N1LN | N2US/3 | E73W | W4O | K5ZD | |||||
N1SNB | N4PN | ||||||||
K1VSJ | W4T | ||||||||
N4ZZ | |||||||||
Les QSO qui font plaisir
VC1D NA-126 Bon Portage island
VC1Z NA 154 Pictou island
MD2C EU-116 Isle of man
Les iotas contactées
IOTAS | ISLANDS | DXCC |
AF-004 | Canary Island | CANARY IS |
EU-005 | Great Britain | ENGLAND |
EU-008 | Inner Hebrides | SCOTLAND |
EU-036 | Sor-Trondelag / More og Romsdal County North group | NORWAY |
EU-045 | Lazio Region group | ITALY |
EU-115 | Ireland (Ireland / Northern Ireland) | IRELAND – NORTHERN IRELAND |
EU-116 | Isle of Man | ISLE OF MAN |
EU-128 | Schleswig-Holstein State East group | FED REP OF GERMANY |
EU-132 | Szczecin / Koszalin Province group | POLAND |
NA-010 | Nova Scotia Province (Cape Breton Island) group | CANADA |
NA-015 | Cuba | CUBA |
NA-021 | Barbados | BARBADOS |
NA-046 | Massachusetts State South (Bristol to Barnstable County) group | UNITED STATES |
NA-066 | California State South (Orange / San Diego County) group | UNITED STATES |
NA-067 | North Carolina State East (Carteret to Currituck County) group | UNITED STATES |
NA-086 | Ciego de Avila / Camaguey Province North group | CUBA |
NA-096 | Hispaniola | HAITI |
NA-107 | Martinique | MARTINIQUE |
NA-110 | South Carolina State group | UNITED STATES |
NA-112 | North Carolina State West (Brunswick to Carteret County) group | UNITED STATES |
NA-126 | Nova Scotia Province South group | CANADA |
NA-139 | Maryland State East group | CANADA |
NA-154 | Nova Scotia Province North group | CANADA |
Ce qui monte le nombre d’iotas du log principal à 151
La prochaine fois
L’objectifs demeure à 200 QSO.
Il faudra que j’identifie des fréquences de références qui me permettront de déterminer les bandes ouvertes. Peut-être que 4 ou 5 « beacon » pourraient faire l’affaire.
Ces fréquences pourraient êtr en mémoire. Elles seraient acessible facilement.
Un concours, c’est hot