Ce concours fait partie de mes concours préféré. La partipation est excellente, et les échanges internationaux sont favorisé.
C’était encore une fois un bon test pour la station…. et l’opérateur. Le plan de match était le suivanat.
Ouvrir le concours samedi matin (8h00 local) sur le 20m jusque vers midi. Audébut de l’après-midi petite visite sur 10m. Lorsque le 10M sera vidé on passe au 15m et on y reste aussi longtemps que possible. En fin d’après-midi on passe au 20m et le 40m sera pour la soirée et une partie de la nuit. Le lendemain matin on ouvre sur 40m.
La planification a été assez bien suivi mais l’ouverture prévue sur le 40m pour le dimanche matin était une erreur. Il faut aller sur le 20m tout de suite.
Encore une fois on peut noter qu’il y a bien peu de Canadiens dans le log et encore moins de Québécois
Le radio
Durant le concours il a fallut utilisé tout le filtrage possible.
Voici mon réglage préféré:
- On choisi le filtre 2 en serrant beaucoup.
- On place le notch-filter juste un peu plus haut que la fréquence autio. Ça nettoie les aigues de l’audio.
- On règle les préamplificateurs selon le niveau de bruit de fond. L’aiguille du S-metre ne devrait pas trop monter lorsqu’il n’y a pas de signaux.
- On règle le noise-filter pour qu’il soit juste un peu plus que le nécessaire. Si on pousse trop loin un désagréale bruit de laveuse se fait entendre
Certains moment du concours ont été passablement «heavy». Les deux fichiers ci-joints vous montrent
Les logiciels
N1MM a fait du bon boulot. Une fois que les fenêtres sont placé tout va pour le mieux.
.
Digital Master(en bas) aide à décoder et N1MM contrôle la radio. Après le concours on peut exporter en format .ADI pour importer dans Hamradio Deluxe. Il faudra ensuite utiliser Hamradio Deluxe Utilities pour mettre les QSO à jour, à partir de QRZ.com.
Un concours est toujours une occasion de découverte. En voici une…
Lorsque vous exportez votre log cabrillo N1MM vous demande si vous désirez le voir. Répondez « OUI ». Il ouvrira le Bloc-note et vous pourrez consulter votre log. Profitez-en pour tout séclectionner et copier le log. Ouvrez ensuite Excel et collez-y votre log. Vous constaterez que l’ensemble du log se place dans la première colonne. Ouvrez l’onglez « DONNÉES » et choisisez l’option «organiser». En choisissant l’espace comme séparateur votre log devrait se distribuer intelligemment dans les colonnes. J’utiliserez cette technique pour produire une fusion de document avec mes QSL
La propagation
Durant le concours l’indice K est demeuré assez bas et le flus solaire se maintenait aux environs de 80. A mon avis, les conditions de propagation n’ont pas varié durant le concours.
L’extrême chaleur que nous avons eu récemment me faisait craindre des orages électriques.
Le résultat
Le sommaire
IARU Score Summary Sheet
Start Date : 2010-07-10
CallSign Used : VE2GHI
Operator(s) : VE2GHIOperator Category : SINGLE-OP
Band : ALL
Power : LOW
Mode : CW
Overlay Category : ROOKIE
Default Exchange : 4
Gridsquare : FN46PDName : Jean Jibouleau
Address : 815, 89e rue
City/State/Zip : Saint-Georges QC G5Y 5E9
Country : CanadaARRL Section : QC
Club/Team : None
Software : N1MM Logger V10.6.4
|
![]() |
Rig : ICOM 756 Pro 3
Antennas : Windom (40m)
Soapbox :
I have observed all competition rules as well as all regulations
established for amateur radio in my country. My report is
correct and true to the best of my knowledge. I agree to be
bound by the decisions of the Contest Committee.Date : 2010-07-11 Signature :
Dupe sheets
40m
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
K0DQ | K1DG | KQ2M | AA3B | YL4HQ | K5KG | OG6N | K7SV | N8UM | W9IU |
DA0HQ | OE1A | WK2G | CR3E | RT4F | EM5HQ | LZ7HQ | HG8DX | SK9HQ | |
TM0HQ | NU1AW | K2SX | NR3X | N4ZZ | VP50V | E7HQ | K8MP | K9NR | |
S50HQ | W1QK | VY2SS | 4X3HQ | N4BP | CR5HQ | HG7HQ | K8JQ | HB9HQ | |
LY0HQ | IU1HQ | W2/E78WW | G3TXF | N4AF | OM5DX | EA8CMX | K9UIY | ||
9A0HQ | K1TO | W2YC | EU3AR | K4C | F5IN | KU8E | W9RE | ||
SN0HQ | OZ1HQ | N2WQ/VE3 | K3CR | IR4T | PQ5B | K8QKY | |||
YR0HQ | VA1CHP | YT2T | VE3YAA/td> | K4HAL | W5WMU | K8GL | |||
EI0HQ | K1TN | KP2CW | CR3T | PI4DX | OQ5M | W1AW/8 | |||
YT0HQ | PR1T | GR2HQ | NN3W | N4OGW | 9A5W | ||||
LX0HQ | HG1S | IR2C | N3ZL | W4AN | KZ5D | ||||
WB0KWJ | ZF1A | IK2AOO | EF3A | K4RO | K5NZ | ||||
N0NI | N1LN | PY2WC | IR3Z | N4UU | W5OV | ||||
G0MTN | LS1D | KP2B | GM3WUX | K4LTA | W5KFT | ||||
WD0T | K1KI | 5B/W2TAA | KM3T | F/G4BJM | |||||
KB1EFS | VE3IAE | ||||||||
WJ1B | |||||||||
Total :15 | Total :18 | Total :15 | Total :16 | Total :15 | Total :14 | Total :1 | Total :4 | Total :8 | Total :6 |
20m
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9A0HQ | HA1XU | GR2HQ | 4O3A | AD4EB | CR5HQ | EI6IZ | E7HQ | HG8DX | HB9HQ |
AA0AW | HG1S | IR2C | AA3B | CE4CT | DD5A | OM6A | N7VM | K8AJS | K9LJN |
DA0HQ | K1DG | K2SX | CU3HQ | IU4HQ | DL5YM | W1AW/8 | S57U | K8AZ | K9OM |
K0AD | K1TO | KQ2M | G3TXF | K4AB | K5BG | UT7U | K8GL | K9SD | |
K0DQ | K1ZZI | KR2AA | GM3YTS | K4C | K5MR | VE7JKZ | K8PO | KE9I | |
K0DXC | OE1A | LN2HQ | HA3LI | K4LTA | K5PI | W7SW | N8PW | N9LAH | |
K0LUZ | OK1VD | OR2A | IR3Z | K4PV | OM5DX | PV8PI | RA9FTM | ||
LX0HQ | OZ1HQ | PY2YU | K3CR | K4RO | OP5T | W8MJ | RC9O | ||
LY0HQ | W1UJ | VE2EZD | K3JT | N4AF | PR5D | RK9CWW | |||
N0AT | WA1FCN | VY2SS | K3WA | N4BP | PT5T | RW9JZ | |||
N0NI | W2/E78WW | K3ZM | N4PN | UW5U | SK9HQ | ||||
OH0X | WK2G | K3ZO | N4UU | VP50V | UA9OG | ||||
S50HQ | XE2WWW | N3UA | N4ZZ | W5WMU | VE9DX | ||||
SN0HQ | YT2T | NN3W | PI4HQ | YO5SBR | W9IU | ||||
TM0HQ | RG3K | RN4SS | W9RE | ||||||
UA0AGI | RK3QWM | RT4F | |||||||
W0UA | RT3A | W4AN | |||||||
WD0T | S53EO | W4MJA | |||||||
YR0HQ | SP3LPG | W4NZ | |||||||
YT0Z | TF3HQ | W4OC | |||||||
VE3AT | W4PM | ||||||||
W3KB | WB4TDH | ||||||||
W3UR | WO4O | ||||||||
YL4HQ | |||||||||
Total: 20 | Total: 11 | Total: 14 | Total: 23 | Total: 24 | Total: 14 | Total: 2 | Total: 6 | Total: 8 | Total: 15 |
15m
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
N1LN | VE2EZD | K2SX | N4AF | W5WMU | PR7AA | W1AW/8 | W9RE | ||
ZF1A | LR2F | K3ZM | K4RO | YV8AD | AY9F | ||||
HK1R | NR3X | K4SV | |||||||
WA1FCN | NN3W | W4AN | |||||||
LW1E | L33M | KR4F | |||||||
AB4GG | |||||||||
WO4O | |||||||||
CE4CT | |||||||||
W4OC | |||||||||
N4EEB | |||||||||
AA4LR | |||||||||
K4C | |||||||||
Total: 0 | Total: 6 | Total: 2 | Total: 5 | Total: 12 | Total: 1 | Total: 0 | Total: 1 | Total: 1 | Total: 2 |
10m
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
W1AW/8 | AB4GG | ||||||||
WO4O | |||||||||
NA4K | |||||||||
W4MJA | |||||||||
W4OC | |||||||||
N4PN | |||||||||
Total: 0 | Total: 1 | Total: 0 | Total: 0 | Total: 6 | Total: 0 | Total: 0 | Total: 0 | Total: 0 | Total: 0 |
Les zones IARU
Zones |
Nombre
de qso |
Zone 2 |
1
|
Zone 4 |
6
|
Zone 6 |
2
|
Zone 7 |
22
|
Zone 8 |
114
|
Zone 9 |
4
|
Zone 10 |
1
|
Zone 11 |
7
|
Zone 12 |
3
|
Zone 13 |
1
|
Zone 14 |
7
|
Zone 15 |
6
|
Zone 18 |
2
|
Zone 21 |
1
|
Zone 27 |
12
|
Zone 28 |
27
|
Zone 29 |
9
|
Zone 30 |
2
|
Zone 31 |
2
|
Zone 32 |
1
|
Zone 36 |
4
|
Zone 37 |
1
|
Zone 39 |
1
|
Total dex zones |
23
|
Les stations HQ
Indicatifs | Section IARU | Pays |
DA0HQ | DARC | Allemagne |
GR2HQ | RSGB | Angleterre |
OE1A | OVSV | Austria |
E7HQ | BA | Bosnie et Herzegovine |
PI4HQ | VERON | Brésil |
LZ7HQ | BFRA | Bulgarie |
ZF1A | CARS | Isles Cayman |
9A0HQ | HRS | Croatiie |
OZ1HQ | EDR | Danemark |
TM0HQ | REF | France |
TF3HQ | IRA | Icelande |
NU1AW | IARU | INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION |
EI0HQ | IRTS | Irelande |
4X3HQ | IARC | Israel |
IU4HQ | ARI | Italie |
YL4HQ | LRAL | Latvie |
LY0HQ | LRMD | Lithuanie |
LX0HQ | RL | Luxembourg |
LN2HQ | NRRL | Norvège |
SN0HQ | PZK | Pologne |
CR5HQ | REP | Portugal |
YR0HQ | FRR | Romanie |
YT0HQ | SRS | Serbie |
S50HQ | ZRS | Slovenie |
HB9HQ | USKA | Suisse |
SK9HQ | SSA | Suède |
EM5HQ | UARL | Ukraine |
W1AW/8 | ARRL | USA |
Les pays contactés
La prochaine fois
Mon prochain objectif sera de 300 QSOs.
Un concours, c’est hot