![]() |
![]() |
![]() |
OUF !!!
Ce concours fut toute une expérience. Premièrement il a duré 48 heures. Je ne peux pas tenir durant toute cette période. La première nuit fut courte. J’ai probablement dormi 4 heures. La seconde nuit fut normale. J’ai passé le reste du temps au radio.
Les stations contactées sont majoritairement des stations de clubs ou spécialisées dans les concours. Ça veut dire qu’elle ont de la puissance (1 kW) d’excellents opérateurs et très certainement de très grosses antennes.
C’est probablement pourquoi j’ai souvent eu l’impression qu’ils venaient me chercher. Car mes 75 watts et une dipole trop basse ne me permettent pas de créer un tsumani d’ondes raddio.
C’est le premier concours depuis notre déménagement à Québec. Bien que la station radio soit fonctionnellle l’aménagement n’a pas vraiment été optimisé.
L’objectif était 200 QSO. Puisque le concours se déroulait assez bien j’espérais 300
La radio
Ce radio ne cessera jamais de m’impressionner. Tout au long du concours j’ai tenté d’expérimenter divers ajustements de filtrage. La préamplification (Préamp 0, 1 et 2), l’aténuation (Att 0, -6 dB, -12 dB), le filtrage (Filtre 1, 2, 3) et finalement le « Notch filtrer ». Voici mes conclusions.
Premièrement: Ajuster l’atténuation pour que le bruit de fond de la bande soit très très bas.
Deuxièmement: Choisir la préamplification pour faire sortir le signal.
Troisièmement: Utiliser le filtre 1 et ajuster les limites hautes et basses.Le filtre 2 peut être utilisé occasionnellement mais le filtre 3 est beaucoup trop serré.
Quatrièmement: Activer le « Notch filter » pour couper le signal en haut de 800 Hz. La fréquence de 800 Hz correspond à la note du cw.
L’antenne
L’antenne utilisée est une simple dipole coupé pour le 40M. Avec l’antenna tuner du radio elle est utilisable sur 40, 20, 17, 15, 12 et 10 mètres. Le coax mesure environ 100 pi. Je me questionne sur l’efficacité d’une antenne de ce type sur 20M (la seconde harmonique) branché sur 100 pieds de RG-58. J’ai bien peur qu’avec 75 watts à l’entrée du coax il ne devrait pas sortir plus de 30W. Je tenterai d’évaluer l’efficacité de cette antenne.
Et dire qu’avec aussi peu de puissance on peut atteindre des stations d’outre-attlantique.
Au cours de l’été qui vient il faudra remplacer ce « bout de broche » par quelque chose de mieux. Je regarde actuellement une antenne présenté par G7FEK . Consultez la section « Antenna articles ». Elle devrait permettre d’utiliser la quatre bandes principales (80m/40m/20m/15m) sans antenna tuner. Et elle ne mesure que 46 pieds de long !
Il y a aussi une « Carolina Windom 80 compact ». De 80M à 6M avec 69 pieds d’antenne… c’est intéressant.
Les logiciels
Vraiment N1MM (version 14) est LE logiciel de concours à utiliser. Il est très complet, facile à opérer et sans problème.Avec N1MM on a pas vraiment besoin de clef de morse.
La propagation et les bandes
Pour un concours de style DX ce sont les bandes supérieures qui sont efficaces. Le 15M et le 10M ont été utilisé efficacement.
C’est assez curieux de constater que la bande de 40M fut la moins bonne. La dipole, ajusté pour le 40M n’a produit que 32 QSO. Le bruit sur le 40M est INFERNAL, environ S9 + 10 dB. L’une de branche de la dipole se situe juste au dessous de la ligne électrique qui alimente le quartier. La prochaine antenne aurait avantage à être perpendiculaire à cette ligne électrique. Peut-être qu’une antenne de type LOOP serait plus silencieuse. La sensibilité du radio pourrait être profitable.
Le résultat
Le sommaire:
Band |
QSOs
|
Multi.
|
Pts
|
7
|
32
|
81
|
16
|
14
|
60
|
180
|
38
|
21
|
106
|
318
|
41
|
28
|
93
|
279
|
41
|
Total
|
291
|
858
|
136
|
Rig: IC-756 Pro III Antenna: Dipole (40M)
La dupe sheet:
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Alaska | KL2R | WL7E | KL7RA | KL7RA | WL7E | KL7RA | ||||
Antigua Barbuda | V26M | |||||||||
Argentina | LU1FAM | LU6UO | ||||||||
Aruba | P40W | P40LE | P40L | P40W | P40LE | |||||
Asiatic Russia | RT0C | RT0C | ||||||||
Auckland Campbell Is. | ZM90DX | |||||||||
Australia | VK7GN | |||||||||
Austria | OE2S | |||||||||
Azores | CR2A | CR2X | ||||||||
Balearic Is. | EA6FO | EA6FO | ||||||||
Belgium | OQ5M | OP4K | OT2A | OP4K | OR2A | OQ4U | ||||
Belize | V31TP | V31TP | ||||||||
Bonaire, Curacao | PJ2T | PJ2T | ||||||||
Bosnia-Herzegovinia | PJ2T | PJ2T | PJ4X | |||||||
Brazil | ZY5M | PT2CM | ZZ80SP | |||||||
Bulgaria | LZ2RS | LZ9W | ||||||||
Canary Is. | EA8AH | EF8S | ||||||||
Cayman Islands | ZF2LC | ZF35A | ZF35A | |||||||
Colombia | HK1NA | HK1NA | ||||||||
Costa Rica | TI5W | TI5W | TE6M | |||||||
Croatia | 9A3B | 9A1A | 9A2NA | 9A8M | 9A4WY | 9A8M | 9A5Y | 9A1A | 9A8WW | 9A3TR |
9A1A | 9A1UN | 9A1A | 9A6XX | |||||||
Czech Republic | OK2W | OK2W | OK1DOL | OK8WW | OL3Z | OK1CF | OL7M | OL7M | OK5R | OK8NM |
OL7M | OL8M | |||||||||
Denmark | OZ1LO | OU4X | OZ0J | |||||||
England | G0ORH | M3W | GA3YOR | G3RAU | GA3WUX | M3W | ||||
Estonia | ES2MC | |||||||||
European Russia | UA3AGW | RT4F | ||||||||
Finland | OH8L | OH1F | OG1M | OG2W | OH2XX | OH1VR | OH1F | OH5Z | ||
France | F8AAN | F6ARC | F8CMF | TM6M | TM6X | TM6M | F5IN | TM6M | ||
French Guiana | FY5KE | |||||||||
Germany | DL1MAJ | DL1II | DL7BY | DK3KD | DK2CF | DL5YL | DK3GI | DK5DQ | DK0ALC | DL7AU |
DM2DXA | DK5QN | DL6FBL | DL5ME | DK5QN | DL1A | DK6XZ | DF6JC | DL1A | DK5QN | |
Greenland | OX3XR | |||||||||
Grenada | J38XX | J38XX | ||||||||
Guam | NH2DX | |||||||||
Hawaii | KH7XX | KH6LC | KH7M | KH6LC | KH7XX | KH6RW | KH6LC | |||
Hungary | HG1S | HA7GN | HA8MD | HA3NU | HG7T | HG1S | HA3NU | HG1S | HG1S | |
Italy | IR1Y | IO5O | IR4M | IR2C | IR3C | I2SVA | IK4ZGO | IR7Y | IO5O | IQ2CJ |
IR1Y | IR8C | IP9LJD | IZ8BRI | IK7JWY | IK2NCJ | IR2C | II9P | IB9T | IR2C | |
IO5O | IR4M | IR2C | ||||||||
Japan | JR1MQT | JA7NVF | 7K4XNN | JA0QNJ | JH4UYB | JF1NHD | JA7FTR | JH7XGN | ||
Kaliningrad | R22ALS | |||||||||
Latvia | YL3FT | YL2KO | ||||||||
Lithuania | LY6A | |||||||||
Luxembourg | LX1NO | LX7I | ||||||||
Madeira Is. | CR3L | CR3A | CR3L | CR3L | CT9/R9DX | |||||
Morocco | CN2AA | CN2AA | CN2AA | CN2AA | ||||||
Netherlands | PI4TUE | PA4A | PA3GVI | PI4KGL | PI4TUE | PA0LOU | PI4TUE | PA4PS | ||
New Zealand | ZM1A | |||||||||
Norway | LA9TJA | LJ1GB | LA3S | LI3C | ||||||
Peru | OA4SS | |||||||||
Poland | SO0Q | SP9LJD | SP3HLM | SN8W | SN5X | SN3R | SP1GZF | SN3X | SO9Q | SP8R |
SN8B | ||||||||||
Portugal | CS2C | CS2C | ||||||||
Puerto Rico | KP4KE | KP4KE | NP3A | |||||||
Serbia | YT3A | YU5R | YT4W | YU0T | YU5R | YT7DQ | YU0T | YT3A | YT7Z | YU5R |
YT3A | ||||||||||
Slovak | OM7M | OM7M | OM7M | OM2VL | OM8M | |||||
Slovenia | S54W | S59AA | S50A | S54W | S58Q | S50C | S51TA | S57AL | S58Q | |
Spain | EF5F | ED7P | ED1R | EA5RS | EA5RS | EC2DX | EC2DX | ED7P | EC2DX | EA5YU |
ED7P | ||||||||||
St. Maarten | PJ5W | |||||||||
Sweden | SK1NA | SG1A | SM3RAB | SM3PZG | SK3W | SM3EVR | SK3W | |||
Switzerland | HB9FAP | HB9TMW | HB9FBG | HB9AFI | ||||||
Tunisia | 3V8BB | 3V8BB | ||||||||
Turks Caicos Is. | VP5S | |||||||||
Ukraine | UW3U | UX2X | UW1M | UV5U | ||||||
United States | N3RR | KD2RD | K3ZO | K3WW | W4RM | |||||
Virgin Is. | NP2N | KP2M | NP2N | KP2M | NP2N | |||||
Wales | MW5A |
*NB Certaines indicatifs sont en double. Ces stations se retrouvent sur deux bandes.
Les QSOs qui font plaisir
Alaska
Asiatic Russia
Auckland Campbell Is.
Australia
Hawaii
New Zealand
Tunisia
Les pays contactées
|
Ce qui monte le nombre pays contactés du log principal à 64.
La prochaine fois
L’objectifs demeure à 200 QSO.
Il faudra que j’identifie des fréquences de références qui me permettront de déterminer les bandes ouvertes. Peut-être que 4 ou 5 « beacon » pourraient faire l’affaire.
Ces fréquences pourraient être en mémoire. Elles seraient acessible facilement.
Un concours, c’est hot