Pays | QSO | 80M | 40M | 20M | 15M | 10M |
Brésil | 2 | 2 | ||||
Canada | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Cuba | 1 | 1 | ||||
Angleterre | 1 | 1 | ||||
Russie européenne | 1 | 1 | ||||
France | 1 | 1 | ||||
Hongrie | 3 | 3 | ||||
Latvia | 1 | 1 | ||||
Mexique | 1 | 1 | ||||
Nouvelle Zélande | 3 | 3 | ||||
Porto0Rico | 4 | 1 | 3 | |||
USA | 128 | 1 | 35 | 67 | 14 | |
Uruguay | 1 | 1 | 1 | |||
#QSOs | 152 | 2 | 42 | 76 | 22 | 1 |
Pays | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 |
Les QSOs qui nous font plaisir
Le pays le plus contacté
La bande la plus utilisée